Reajuste para o Agrupamento de Contratos Coletivos
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN565
Ano base 2024 – reajustes de 05/2024 à 04/2025
Período de apuração: Data base de aplicação
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN565
Ano base 2023 – reajustes de 05/2023 à 04/2024
Período de apuração: Data base de aplicação
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN309
Ano base 2022 – reajustes de 05/2022 à 04/2023
Período de apuração: Data base de aplicação
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN309
Ano base 2021 – reajustes de 05/2021 à 04/2022
Período de apuração: Data base de aplicação
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN309
Ano base 2020 – reajustes de 05/2020 à 04/2021
Período de apuração: Data base de aniversário
CONTRATO | NOME_EMPRESA | Nº DE REGISTRO DO PLANO NA ANS | % REAJUSTE |
---|---|---|---|
2384 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2385 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2386 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2388 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2389 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2390 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1979 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1984 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1986 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1996 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2009 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2024 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2025 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2033 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2035 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2042 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2068 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2084 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2085 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2086 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2091 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2092 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2109 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2117 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2164 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2192 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2197 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2201 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2210 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2222 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2223 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2228 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2235 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2241 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2259 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2267 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2337 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2340 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2342 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2350 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2358 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2359 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2361 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2363 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2364 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2365 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2367 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2368 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
2370 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2372 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2373 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2374 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2375 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2378 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2379 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
2383 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
82 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
98 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
169 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
664 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
930 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
981 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1322 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1339 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1342 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1357 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1373 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1388 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1410 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1427 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1521 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1522 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1523 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1577 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1594 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1603 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1612 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1701 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1702 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1705 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1721 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1737 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1781 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1812 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1834 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1851 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1862 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1905 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1911 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1915 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1916 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1920 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1923 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1928 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1933 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1935 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1936 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1942 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1946 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1948 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1956 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1962 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1966 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1967 | AMBULATORIAL CO (100) CE PJ | 458429085 | 0,00 |
1972 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
1973 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 0,00 |
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN309
Ano base 2019 – reajustes de 05/2019 à 04/2020
Período de apuração: Data base de aniversário
CONTRATO | NOME DO PLANO | Nº REGISTRO DO PLANO ANS | % REAJUSTE |
---|---|---|---|
2085 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2091 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2241 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1410 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1905 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1979 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2363 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2364 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1834 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1911 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1915 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1934 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1986 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2009 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2373 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1322 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1612 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1705 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1920 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1996 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2033 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2035 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2259 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2365 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1702 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1923 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1928 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2042 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2109 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2192 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2337 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
82 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1522 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1935 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2197 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2198 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2201 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1339 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1342 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1577 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1933 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1936 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2210 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2213 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1942 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1946 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2350 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1948 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2086 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2221 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2222 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2223 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2367 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2370 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2372 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2375 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
169 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
930 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1357 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1721 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1956 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2068 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2340 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2351 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1781 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1812 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1851 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1962 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1966 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2228 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1594 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1967 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1972 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2361 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1373 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1427 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1603 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
1701 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1737 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
1862 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 7,35 |
2024 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
2025 | AMBULATORIAL CO (100)� CE PJ | 458429085 | 7,35 |
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN309
Ano base 2018 – reajustes de 05/2018 à 04/2019
Período de apuração: Data base de aniversário
CONTRATO | NOME DO PLANO | Nº REGISTRO DO PLANO ANS | % REAJUSTE |
---|---|---|---|
1309 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1322 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1612 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1705 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1918 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1919 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1920 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1996 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2033 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2034 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2035 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2259 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2365 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1702 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1923 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1927 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1928 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2042 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2109 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2192 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2337 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
930 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1357 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1721 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1956 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2068 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2340 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2351 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1781 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1812 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1851 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1960 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1961 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1962 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1966 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2228 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2359 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1594 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1679 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1967 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1972 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2356 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2361 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
664 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1373 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1427 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1603 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1701 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1737 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1862 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2024 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2025 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2090 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2091 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2164 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2241 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2362 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1410 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1802 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1905 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1979 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1980 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2363 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
2364 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1834 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1911 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1915 | AMBULATORIAL CO (30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 10,00% |
1934 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
1986 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
2009 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
981 | AMBULATORIAL CO (100 )� CE PJ | 458429085 | 10,00% |
Relação dos contratos pelo pool de risco – RN309
Ano base 2017 – reajustes de 05/2017 à 04/2018
Período de apuração: Data base de aniversário
CONTRATO | NOME DO PLANO | Nº REGISTRO DO PLANO ANS | % REAJUSTE |
---|---|---|---|
1967 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1972 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1979 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1986 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1996 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2009 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2024 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2025 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2033 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2035 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2042 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2068 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2074 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2090 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2091 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2164 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2192 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2197 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2198 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2201 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2208 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2210 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2213 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2221 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2222 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2223 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2236 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2241 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2251 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2259 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2267 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2279 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2281 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2306 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2337 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
2340 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2343 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2348 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2350 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2351 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2359 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
2363 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
553 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
664 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
981 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1309 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1322 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1357 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1373 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1410 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1426 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1521 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1522 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1523 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1577 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1590 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1594 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1603 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1612 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1679 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1701 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1702 | AMBULATORIAL CO(30) TOTAL CE PJ | 457094084 | 13,55% |
1705 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
1721 | AMBUL.ATORIAL CO(100) CE PJ | 458429085 | 13,55% |
